爱卡士25%乳油使用方法和用药量
登记批准的使用范围,请按标签用量使用
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 叶菜 | 菜青虫 | 喷雾 | |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 500-250倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 卷叶蛾 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 叶蝉 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 天牛 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 尺蠖 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 木虱 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 矢尖蚧 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 粉虱 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜡蚧 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 象甲 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 1200-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 1200-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 1200-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝇 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 大螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 潜叶蛾 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 瘿蚊 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻苞虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻蝗 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻螟铃 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻黏虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 蓟马 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 蚜虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 象甲 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 茶树 | 尺蠖 | 2500-1500倍液 | 喷雾 |
有效成分
爱卡士25%乳油常见问题
爱卡士25%乳油能防治什么?
爱卡士25%乳油登记的使用范围:叶菜(菜青虫)、柑橘树(介壳虫)、柑橘树(卷叶蛾)、柑橘树(叶蝉)、柑橘树(天牛)、柑橘树(尺蠖)、柑橘树(木虱)、柑橘树(潜叶蛾)等 34 项。
爱卡士25%乳油用量是多少,怎么用?
柑橘树介壳虫:500-250倍液,喷雾;其余 32 项见本页使用方法和用药量。
PD12-86登记证有效期到什么时候?
登记证号 PD12-86,有效期至 2001-03-10,当前证件状态:已过期。
生产企业
瑞士山德士农药公司的登记证书
上海市上海市仙霞路88号太阳广场西塔楼1405室