2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)使用方法和用药量
登记批准的使用范围,请按标签用量使用
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 菜青虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 大白菜 | 蚜虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 食心虫 | 16-24克/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 害虫 | 10-15.01克/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 梨树 | 梨小食心虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉红铃虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉蚜 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 1)喷雾2)弥雾3)涂药环 | |
| 油菜 | 蚜虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 20-24克/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 20-28克/亩 | 拌毒砂撒于喇叭口 |
| 玉米 | 蚜虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 棉铃虫 | 25.01-30克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 蚜虫 | 20-25.01克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 1506-2000倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 2000-2500倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 害虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 荒地 | 飞蝗 | 28-32克/亩 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 盲蝽 | 3012-5000倍液 | 喷雾 |
| 谷子 | 黏虫 | 20-25.01克/亩 | 喷雾 |
有效成分
2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)常见问题
2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)能防治什么?
2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)登记的使用范围:大白菜(菜青虫)、大白菜(蚜虫)、大豆(食心虫)、小麦(害虫)、柑橘树(害虫)、梨树(梨小食心虫)、棉花(棉红铃虫)、棉花(棉蚜)等 22 项。
2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)用量是多少,怎么用?
大白菜菜青虫:30-50克/亩,喷雾;大白菜蚜虫:30-50克/亩,喷雾;其余 20 项见本页使用方法和用药量。
2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)毒性大吗?
2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量)的登记毒性为中等毒。
PDN48-97F030060登记证有效期到什么时候?
登记证号 PDN48-97F030060,有效期至 2005-01-13,当前证件状态:已过期。
生产企业
湖南大方农化股份有限公司的登记证书
洋沙湖镇工业园洋沙湖大道南侧