福建亚丰种业有限公司的登记产品
共 51 个,第 2 页| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榕两优1914 | 种子 | 国审稻20210004 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 德香优4号 | 种子 | 闽审稻20210035 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 常优2998 | 种子 | 闽审稻20210015 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 明糯优8301 | 种子 | 国审稻20210214 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 昌两优香久久 | 种子 | (闽)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白雪甜糯 | 种子 | (闽)引种[2021]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 律优308 | 种子 | 闽审稻20200005 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 紫两优212 | 种子 | 闽审稻20200068 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 聚两优919 | 种子 | 闽审稻20200001 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 丽香优纳丝 | 种子 | (闽)引种[2020]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 新泰优丝占 | 种子 | (闽)引种[2020]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 乾两优华占 | 种子 | (闽)引种[2020]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 昌两优丝苗 | 种子 | (闽)引种[2020]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 五乡优丝占 | 种子 | (闽)引种[2020]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 畾优1068 | 种子 | (闽)引种[2019]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 坤两优1号 | 种子 | (闽)引种[2021]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 白雪贝贝 | 种子 | (闽)引种[2021]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 泰优2068 | 种子 | (闽)引种[2019]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| M76优212 | 种子 | 闽审稻20180007 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 闽红两优727 | 种子 | 闽审稻20180021 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B、C、D(闽)农种许字(2022)第0001号有效
- 生产经营范围
- 稻,大豆,蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2022-10-28 至 2027-01-28
- 发证机关
- 福建省
已过期或注销的许可证 2 张
E(农)农种许字(2017)第0045号过期
- 生产经营范围
- 稻
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2017-12-26 至 2022-12-25
- 发证机关
- 国家
B、C(闽)农种许字(2017)第0006号过期
- 生产经营范围
- 稻,大豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2018-03-29 至 2022-08-16
- 发证机关
- 福建省