吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司的登记产品
共 451 个,第 2 页| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优旗698R | 种子 | 国审玉(转)20251046 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 翔玉558R | 种子 | 国审玉(转)20251024 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| HB106 | 种子 | 国审玉20253050 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| HC9210 | 种子 | 吉审玉20252004 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 新单58GX | 种子 | 国审玉(转)20251076 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| HB9312 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第029号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 68JD | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| HB9601 | 种子 | 吉审玉20243011 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| TF9618 | 种子 | (甘)引种〔2025〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| TF9618 | 种子 | 吉审玉20242001 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 翔玉322 | 种子 | 国审玉20242173 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 589JD | 种子 | 冀引种〔2025〕第223号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 531JD | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 吉单941 | 种子 | (黑)引玉﹝2025﹞第028号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| TF9618 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 327HB | 种子 | 国审玉20242090 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 科育2020 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第105号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 68JD | 种子 | 冀引种〔2025〕第226号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 701HB | 种子 | 国审玉20242172 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 吉单941 | 种子 | 辽农农[2026]52号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 3 张
G(农)农种许字(2023)第0066号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2023-12-25 至 2028-12-24
- 发证机关
- 国家
A(吉)农种许字(2018)第0089号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2023-05-14 至 2028-05-13
- 发证机关
- 吉林省
BC(吉)农种许字(2017)第0069号有效
- 生产经营范围
- 玉米、稻
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2022-10-08 至 2027-10-07
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 2 张
A(吉)农种许字(2018)第0089号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2019-11-07 至 2023-05-14
- 发证机关
- 吉林省
BC(吉)农种许字(2017)第0069号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2019-11-07 至 2022-10-08
- 发证机关
- 吉林省