福建神农大丰种业科技有限公司的登记产品
共 23 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长优039 | 种子 | 闽审稻20243012 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 朋两优1889 | 种子 | 闽审稻20230021 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 忠优508 | 种子 | 闽审稻20230035 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 旺优2918 | 种子 | 闽审稻20220075 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鲜玉甜7号 | 种子 | 闽审玉20210003 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 福农优404 | 种子 | 闽审稻20210031 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 百优中占 | 种子 | 闽审稻20210040 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 福农优039 | 种子 | 国审稻20210014 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 闽糯6优6号 | 种子 | (琼)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 佳谷优金占 | 种子 | 闽审稻20200057 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 神农39 | 种子 | 闽审稻20200036 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 伍天优713 | 种子 | 闽审稻20190035 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万象优华占 | 种子 | (闽)引种[2018]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 万象优111 | 种子 | (闽)引种[2018]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 兆优5431 | 种子 | (闽)引种[2017]第001号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 株两优929 | 种子 | (赣)引种【2017】第001号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| C两优386 | 种子 | (闽)引种[2018]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2014 |
| 桐优039 | 种子 | 闽审稻2014011 | — | 已退出 | 审定 2014 |
| 特优315 | 种子 | (闽)引种[2018]第1号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 特优315 | 种子 | 琼审稻2013016 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B、C(闽)农种许字(2018)第0006号有效
- 生产经营范围
- 稻
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2025-05-08 至 2028-05-22
- 发证机关
- 福建省
已过期或注销的许可证 1 张
B(闽)农种许字(2018)第0006号过期
- 生产经营范围
- 稻
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2022-06-16 至 2023-07-12
- 发证机关
- 福建省