云南正大种子有限公司的登记产品
共 91 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正大903 | 种子 | 国审玉20253445 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 正大901 | 种子 | 国审玉20243481 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 正大902 | 种子 | 国审玉20243477 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 正大823 | 种子 | 国审玉20233230 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 正大643 | 种子 | 国审玉20220502 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 正大637 | 种子 | 黔引种2021第072号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大639 | 种子 | 渝引种2022第037号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大637 | 种子 | (桂)引种〔2022〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大639 | 种子 | 黔引种2021第071号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大637 | 种子 | 渝引种2022第036号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 谷大681 | 种子 | 滇审玉米2021133号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大637 | 种子 | 川审玉20212024 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大639 | 种子 | 川审玉20212028 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 正大811 | 种子 | (粤)引种〔2021〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 正大636 | 种子 | 渝引种2021第030号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 盛谷6号(试验名称:盛谷6号) | 种子 | 黔引种2021第087号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 盛谷8号(试验名称:盛谷8号) | 种子 | 黔引种2021第088号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 正大811 | 种子 | 渝引种2021第032号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 正大561 | 种子 | (湘)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 盛谷6号(试验名称:盛谷6号) | 种子 | 川引种2021第027号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
E(农)农种许字(2020)第0178号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2025-05-20 至 2030-05-19
- 发证机关
- 国家
BCD(滇)农种许字(2018)第0001号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米、小麦、蔬菜、花卉
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2022-09-29 至 2027-09-28
- 发证机关
- 云南省
已过期或注销的许可证 2 张
E(农)农种许字(2020)第0178号过期
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,蔬菜,花卉
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2021-03-30 至 2025-04-02
- 发证机关
- 国家
BCD(滇)农种许字(2018)第0001号过期
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,蔬菜,花卉
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2021-03-16 至 2023-01-15
- 发证机关
- 云南省