张掖市金牛农业有限责任公司的登记产品
共 7 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金科003 | 种子 | 国审玉20243275 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| TL206 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| G7419 | 种子 | 甘审玉20190008 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 德玉125 | 种子 | 甘审玉20190009 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 金辉11 | 种子 | 甘审玉20180034 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| YF1235 | 种子 | 鲁引种2021135 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 高玉2070 | 种子 | 甘审玉2014003 | — | 已退出 | 审定 2014 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(甘)农种许字(2024)第0010号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 甘肃省
- 有效期
- 2024-11-11 至 2029-11-10
- 发证机关
- 甘肃省