宁夏西夏种业有限公司的登记产品
共 22 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS844 | 种子 | GPD向日葵(2025)640054 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| HS836 | 种子 | GPD向日葵(2025)640055 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| 美昱畅享 | 种子 | GPD辣椒(2024)640588 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 美昱寒 | 种子 | GPD辣椒(2024)640589 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 美昱全螺 | 种子 | GPD辣椒(2024)640590 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 宁单58号 | 种子 | 宁审玉20230002 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 京科936 | 种子 | 宁审玉20240018 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 甘甜糯1号 | 种子 | 宁审玉20200021 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| KF366 | 种子 | GPD向日葵(2018)641179 | — | 登记撤销 | 审定 2019 |
| 凯葵5号 | 种子 | GPD向日葵(2018)641178 | — | 登记撤销 | 审定 2019 |
| 迪卡159 | 种子 | 宁引种2017第2号 | — | 审定有效 | 审定 2016 |
| 甜玉糯2009 | 种子 | 宁审玉20160015 | — | 审定有效 | 审定 2016 |
| 金凯1493 | 种子 | 宁审玉20160007 | — | 已退出 | 审定 2016 |
| 先行1658 | 种子 | (蒙)引种〔2017〕第4号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 先行1658 | 种子 | (甘)引种〔2018〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 香糯五号 | 种子 | 宁审玉2015024 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 甘甜糯2号 | 种子 | 宁审玉2015027 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 紫玉糯4号 | 种子 | 宁审玉2015026 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 宁单25号 | 种子 | 宁审玉2015004 | — | 已退出 | 审定 2015 |
| 甘甜糯3号 | 种子 | 宁审玉2015028 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
D(宁银贺)农种许字(2023)第0003号有效
- 生产经营范围
- 其他-蔬菜种子、向日葵
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 宁夏回族自治区银川市贺兰县
- 有效期
- 2025-10-24 至 2029-10-22
- 发证机关
- 贺兰县
B(宁)农种许字(2018)第0002号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 宁夏
- 有效期
- 2025-05-14 至 2028-02-27
- 发证机关
- 宁夏回族自治区
已过期或注销的许可证 1 张
B(宁)农种许字(2018)第0002号注销
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 宁夏
- 有效期
- 2018-03-06 至 2023-03-05
- 发证机关
- 宁夏回族自治区