天津中天大地科技有限公司的种子登记产品
共 41 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 津贮100 | 国审玉20253334 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 天塔228 | 津审玉20230003 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 津丰188 | 津审玉20220001 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 天塔613 | 国审玉20210325 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 沽玉998 | 冀审玉20218098 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 沽玉658 | 国审玉20210356 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 津原U9 | (冀)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 盐粳219 | 津引种〔2020〕第61号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 康甜188 | 京审玉20200006 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 天塔216 | 冀审玉20208057 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 天塔215 | 国审玉20190194 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天塔216 | 国审玉20190195 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天塔8318 | 国审玉20190130 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天塔619 | 陕审玉2019005号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天塔215 | 津审玉20180001 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 天塔619 | 京津冀审玉20180006 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 唐丰3 | 津引种〔2018〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 津贮100 | (豫)引种﹝2021﹞玉112 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 正弘659 | 冀农告字〔2018]1号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 津原U99(试验名称:M56) | (冀)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
CD(津自)农种许字(2017)第0001号有效
- 生产经营范围
- 稻,小麦,玉米,棉花,大豆,麻类,蔬菜,花卉,鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 中国(天津)自由贸易试验区
- 有效期
- 2025-12-29 至 2027-03-30
- 发证机关
- 自贸试验区
B(津)农种许字(2017)第0001号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 天津市
- 有效期
- 2022-03-29 至 2027-03-28
- 发证机关
- 天津市
已过期或注销的许可证 2 张
B(津)农种许字(2017)第0001号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 天津市
- 有效期
- 2021-04-09 至 2022-05-24
- 发证机关
- 天津市
CD(津自)农种许字(2017)第0001号过期
- 生产经营范围
- 稻,小麦,大豆,蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 中国(天津)自由贸易试验区
- 有效期
- 2021-04-16 至 2022-05-01
- 发证机关
- 自贸试验区