广西田园生化股份有限公司的肥料登记产品
共 24 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 大量元素水溶肥料 | DLSRGX2026-00060 | — | 已备案 | 备案 2026 |
| 非水溶中量元素肥料 | 农肥(2026)准字22212号 | — | 有效 | 登记 2026 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2026-00387 | — | 已备案 | 备案 2026 |
| 大量元素水溶肥料 | DLSRGX2025-00197 | — | 已备案 | 备案 2025 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2024-00151 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2023-02379 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00608 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00610 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00612 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00614 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00615 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00611 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2023-02134 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2023-02298 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00616 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2023-02132 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00613 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 中量元素水溶肥料 | ZLSRGX2023-00609 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 微量元素水溶肥料 | WLSRGX2023-02133 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 大量元素水溶肥料 | DLSRGX2023-00640 | — | 已备案 | 备案 2023 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
D(桂)农种许字(2025)第0004号有效
- 生产经营范围
- 甘蔗
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 广西壮族自治区
- 有效期
- 2026-09-02 至 2030-05-18
- 发证机关
- 广西壮族自治区