吉林金正泰农业技术有限公司的肥料登记产品
共 98 个,第 2 页| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00894 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00895 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00896 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00897 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00898 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00899 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00900 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00901 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00902 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00955 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-01312 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-01313 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-01791 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-01798 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-01821 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00352 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2024-00311 | — | 已备案 | 备案 2024 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2023-01047 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2023-00618 | — | 已备案 | 备案 2023 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2023-01308 | — | 已备案 | 备案 2023 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(吉)农种许字(2019)第0127号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2024-09-16 至 2029-09-15
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
B(吉)农种许字(2019)第0127号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2019-09-16 至 2024-09-15
- 发证机关
- 吉林省