吉林金正泰农业技术有限公司的肥料登记产品
共 98 个,第 3 页| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 掺混肥料 | JLCHFL2022-00929 | — | 已备案 | 备案 2022 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2022-00143 | — | 已备案 | 备案 2022 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2022-00145 | — | 已备案 | 备案 2022 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2022-00540 | — | 已备案 | 备案 2022 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2022-00144 | — | 已备案 | 备案 2022 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2021-01948 | — | 已备案 | 备案 2021 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2021-00727 | — | 已备案 | 备案 2021 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2021-00729 | — | 已备案 | 备案 2021 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2021-01949 | — | 已备案 | 备案 2021 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2021-00730 | — | 已备案 | 备案 2021 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2021-00728 | — | 已备案 | 备案 2021 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00286 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00288 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00277 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00309 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00295 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00299 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00308 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00283 | — | 已备案 | 备案 2020 |
| 掺混肥料 | JLCHFL2020-00317 | — | 已备案 | 备案 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(吉)农种许字(2019)第0127号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2024-09-16 至 2029-09-15
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
B(吉)农种许字(2019)第0127号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2019-09-16 至 2024-09-15
- 发证机关
- 吉林省