黑龙江省德邦农业发展有限公司的种子登记产品
共 20 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 德豆761 | 黑审豆2026L0026 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 德邦7679 | 黑审玉2026L0055 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 德豆88 | 黑审豆2026L0033 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 鼎育6186 | 黑审玉2026L0050 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 德豆963 | 黑审豆2026L0014 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 德邦7619 | 黑审玉2026L0042 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 鼎糯101 | GPD高粱(2025)230024 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| 鼎粱999 | GPD高粱(2025)230059 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| 鼎粱918 | GPD高粱(2025)230060 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| 禾田267 | 黑审玉2025L0038 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 德邦951 | 黑审玉2025L0027 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 德邦1681 | 黑审玉2025L0025 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 禾田53号 | 黑审玉2022L0004 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 德邦597 | 蒙引玉2019182号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 德邦597 | 黑审玉2017017 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 德邦007 | 黑审玉2016014 | — | 已退出 | 审定 2016 |
| 佳禾14 | (黑)引玉 ﹝2019﹞第099号 | — | 已退出 | 审定 2014 |
| 众单1号 | 蒙引玉2019181号 | — | 审定有效 | 审定 2010 |
| 海玉14 | (吉)引种〔2018〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2009 |
| 良早201 | (黑)引玉 ﹝2018﹞第250号 | — | 审定有效 | 审定 2009 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
CD(黑齐依)农种许字(2025)第0001号有效
- 生产经营范围
- 大豆,其他-
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2025-04-29 至 2030-04-28
- 发证机关
- 依安县
BCD(黑)农种许字(2022)第2018号有效
- 生产经营范围
- 玉米、大豆、杂粮
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2022-03-07 至 2027-03-06
- 发证机关
- 黑龙江省
已过期或注销的许可证 1 张
BD(黑)农种许字(2017)第7018号过期
- 生产经营范围
- 玉米、蔬菜、杂粮种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2017-03-07 至 2022-03-07
- 发证机关
- 黑龙江省