山西德育丰农业科技有限公司的登记产品
共 78 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫瑞普826 | 种子 | 国审玉20253152 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 盛美808 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 盛美808 | 种子 | (黑)引玉﹝2025﹞第042号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 匠育101 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 德育丰999 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| S6533 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| D296 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鑫瑞普826 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鑫瑞普826 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第079号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 德育丰8899号 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第078号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| D226 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 德育丰999 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第082号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 瑞普9909 | 种子 | (宁)引种〔2025〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| S6533 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第081号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 德育丰8899号 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| S6533 | 种子 | 津引种〔2023〕第27号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 德育丰999 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 德育丰999 | 种子 | (宁)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鑫瑞普826 | 种子 | (宁)引种[2023]第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 瑞普998 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BD(晋)农种许字(2026)第0003号有效
- 生产经营范围
- 玉米,高粱
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2026-07-23 至 2031-07-22
- 发证机关
- 山西省
已过期或注销的许可证 3 张
D(晋太原)农种许字(2021)第0005号过期
- 生产经营范围
- 高粱、谷子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省太原市
- 有效期
- 2021-09-26 至 2026-09-25
- 发证机关
- 太原市
B(晋)农种许字(2021)第0006号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2021-09-01 至 2026-08-31
- 发证机关
- 山西省
BCD (晋)农种许字(2016)第0006号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、大豆、蔬菜、马铃薯、向日葵、西瓜、高粱、谷子、杂粮
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2016-12-13 至 2021-12-12
- 发证机关
- 山西省