吉林省龙雨种业科技发展有限公司的登记产品
共 43 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6177 | 种子 | 吉审玉20263027 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| A6013 | 种子 | 吉审玉20263040 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 龙雨6055 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第169号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙雨6688 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第023号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙雨6066 | 种子 | 吉审玉20243114 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙雨6055 | 种子 | 吉审玉20243113 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙雨6066 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第170号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙雨6688 | 种子 | 吉审玉20243120 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 皓玉6077 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第153号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 皓玉6077 | 种子 | 吉审玉20243116 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| A6015 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第175号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙雨66 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第169号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| A6017 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| A6015 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| A6017 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第049号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙雨66 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| A6017 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙雨88 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第191号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 龙雨77 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第161号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 龙雨55 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第162号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(吉)农种许字(2020)第0135号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2025-05-19 至 2030-05-18
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
B(吉)农种许字(2020)第0135号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2022-01-12 至 2025-05-19
- 发证机关
- 吉林省