吉林省瑞丹种业有限公司的登记产品
共 45 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祥杂201 | 种子 | GPD高粱(2025)220031 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| YD2688 | 种子 | 辽审玉20250015 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| DK9999 | 种子 | 辽审玉20250034 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 祥杂97 | 种子 | GPD高粱(2025)220042 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| DK9999 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 盈单9918 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第014号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 盈单9918 | 种子 | ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 瑞昱135 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第155号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 瑞昱135 | 种子 | 吉审玉20230125 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 继美919 | 种子 | (甘)引种〔2025〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 瑞昱521 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第159号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 继美919 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第025号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 继美919 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 瑞昱117 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第160号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 继美919 | 种子 | 辽审玉20220001 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 瑞昱80 | 种子 | 国审玉20220169 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 继美3 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2021﹞第124号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 瑞昱9 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2021﹞第188号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 瑞昱9 | 种子 | 吉审玉20210187 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 继美3 | 种子 | 吉审玉20210192 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
E(农)农种许字(2025)第0621号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2025-12-18 至 2030-12-17
- 发证机关
- 国家
BCD(吉)农种许字(2016)第0007号有效
- 生产经营范围
- 玉米、高粱、稻
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2021-10-30 至 2026-10-29
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(吉)农种许字(2016)第0007号过期
- 生产经营范围
- 稻、玉米、高粱
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2016-10-31 至 2021-10-30
- 发证机关
- 吉林省