佳木斯市西林种子有限公司的种子登记产品
共 52 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 西育糯509 | 吉审玉20244012 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 西育糯509 | (黑)引玉﹝2024﹞第282号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 西育糯194 | 黑审玉20240064 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 西普丽盾60 | GPD大白菜(2024)230024 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 西普丽盾 | GPD大白菜(2024)230025 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 双合糯2008 | (黑)引玉﹝2024﹞第284号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 沈甜糯828 | (黑)引玉﹝2024﹞第285号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 绥科糯262 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 西育糯11 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 西育糯11 | 黑审玉20230061 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 辽糯3号 | (黑)引玉﹝2024﹞第283号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 沈糯19号 | (黑)引玉﹝2024﹞第281号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 丽典一号 | GPD大白菜(2019)230532 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| 阿尔新甘 | GPD结球甘蓝(2019)230202 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| 西普丽盾 | GPD番茄(2019)230143 | — | 登记有效 | 审定 2019 |
| 西典818 | GPD番茄(2019)230142 | — | 登记撤销 | 审定 2019 |
| 丽典118 | GPD黄瓜(2019)230046 | — | 登记撤销 | 审定 2019 |
| 布拉戈2号 | GPD大白菜(2019)230015 | — | 登记有效 | 审定 2019 |
| 欧瑞宝 | GPD大白菜(2019)230016 | — | 登记有效 | 审定 2019 |
| 汇阳亚欧 | GPD结球甘蓝(2019)230131 | — | 登记有效 | 审定 2019 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BD(黑)农种许字(2023)第3117号有效
- 生产经营范围
- 蔬菜,花卉,鲜食、爆裂玉米,其他-瓜类、马铃薯、杂粮、向日葵
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2024-04-10 至 2028-11-15
- 发证机关
- 黑龙江省
已过期或注销的许可证 1 张
D(黑佳)农种许字(2020)第0001号注销
- 生产经营范围
- 蔬菜、花卉、瓜类种子、马铃薯、杂粮种子、向日葵
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 佳木斯所辖区域
- 有效期
- 2020-08-24 至 2025-08-23
- 发证机关
- 佳木斯市