安徽荃银种业科技有限公司的种子登记产品
共 70 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 荃广优985 | 皖审稻2025L039 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 荃银玉822 | 皖审玉2025L023 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 全银336 | 国审玉20243339 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 荟玉6525 | 国审玉20243338 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 荃科玉168 | 国审玉20243310 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 荃银玉1号 | 皖审玉2024L002 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 荃金玉907 | 国审玉20243340 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 荃金玉201 | 皖审玉2024L033 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 荃卡玉159 | 冀引种〔2025〕第163号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃卡玉159 | 陕引玉 2025012 号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃卡玉159 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃卡玉159 | 鲁引种2025013 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃卡玉159 | (苏)引种(2025)第016号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃金玉187 | 陕引玉 2025019 号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 海两优丝香 | 桂审稻2023026号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃两优晶丝苗 | 皖审稻2023L049 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 银两优535 | 国审稻20233227 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃金玉187 | 皖审玉2023L013 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃卡玉159 | 皖审玉2023L001 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 荃科玉996 | 鄂引种2024049 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
E(农)农种许字(2017)第0042号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米、蔬菜、西瓜、甜瓜
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 安徽省
- 有效期
- 2026-09-21 至 2031-09-20
- 发证机关
- 国家
B/C(皖)农种许字(2021)第0002号有效
- 生产经营范围
- 稻,玉米,棉花
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 安徽省
- 有效期
- 2026-04-29 至 2031-04-12
- 发证机关
- 安徽省
已过期或注销的许可证 4 张
E(农)农种许字(2017)第0042号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,蔬菜,其他-瓜类
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 安徽省
- 有效期
- 2026-05-09 至 2026-08-08
- 发证机关
- 国家
B/C(皖)农种许字(2021)第0002号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,棉花
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 安徽省
- 有效期
- 2024-01-08 至 2026-04-06
- 发证机关
- 安徽省
E(农)农种许字(2017)第0042号过期
- 生产经营范围
- 稻
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 安徽省
- 有效期
- 2020-01-19 至 2022-12-25
- 发证机关
- 国家
E(农)农种许字(2017)第0018号过期
- 生产经营范围
- 蔬菜,其他-瓜类
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 安徽省
- 有效期
- 2020-01-19 至 2022-05-16
- 发证机关
- 国家