山东登海鲁丰种业有限公司的登记产品
共 33 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁星甜糯1号 | 种子 | 鲁审玉20256068 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 鲁星103 | 种子 | 鲁审玉20250013 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 鲁星702 | 种子 | 国审玉20243002 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 农大982 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 农大982 | 种子 | 陕引玉 2025061 号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 农大982 | 种子 | 鲁引种2025058 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 农大982 | 种子 | (豫)引种﹝2024﹞玉003 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁星803 | 种子 | 鲁审玉20230016 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁星8260 | 种子 | 鲁审玉20230036 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁星672 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鲁星672 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉006 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鲁星672 | 种子 | 鲁审玉20220008 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鲁星515 | 种子 | (豫)引种﹝2022﹞玉022 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星1607 | 种子 | (豫)引种﹝2022﹞玉023 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星515 | 种子 | 皖引玉2021109 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星1607 | 种子 | 皖引玉2021110 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星515 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星1607 | 种子 | 鲁审玉20210007 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星515 | 种子 | 鲁审玉20210025 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鲁星513 | 种子 | 皖引玉2021050 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
B(鲁)农种许字(2022)第0022号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2026-07-22 至 2027-10-25
- 发证机关
- 山东省
C(鲁烟莱)农种许字(2022)第0004号有效
- 生产经营范围
- 小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东烟台市莱州市
- 有效期
- 2026-07-20 至 2027-09-19
- 发证机关
- 莱州市
已过期或注销的许可证 3 张
B(鲁)农种许字(2017)第0029号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2018-12-21 至 2022-10-24
- 发证机关
- 山东省
C(鲁烟莱)农种许字(2017)第0003号过期
- 生产经营范围
- 小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东
- 有效期
- 2018-12-25 至 2022-09-29
- 发证机关
- 莱州市
D(鲁烟莱)农种许字(2016)第0004号过期
- 生产经营范围
- 其他-花生
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东
- 有效期
- 2018-12-25 至 2021-12-29
- 发证机关
- 莱州市