河北先优种业有限公司的登记产品
共 51 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联美金苗506 | 种子 | GPD谷子(2025)130012 | — | 登记有效 | 审定 2025 |
| 黄金黄T6 | 种子 | GPD谷子(2024)130109 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 黄金黄T5 | 种子 | GPD谷子(2023)130065 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 先优883 | 种子 | 鄂引种2024056 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先优883 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先优883 | 种子 | 陕引玉2024077号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先优883 | 种子 | (苏)引种(2023)第041号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先优883 | 种子 | 鲁引种2024046 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先优883 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉044 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 先优883 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 济麦25 | 种子 | 冀引种〔2025〕第325号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 联美谷 | 种子 | GPD谷子(2022)130150 | — | 登记有效 | 审定 2022 |
| 沧玉76 | 种子 | 宁审玉20220022 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 中冠11 | 种子 | 冀审玉20228029 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 黄金黄666 | 种子 | GPD谷子(2022)130149 | — | 登记有效 | 审定 2022 |
| 先优1号 | 种子 | 津引种〔2022〕第46号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 先优1号 | 种子 | 陕引玉2024076号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 先优1号 | 种子 | (苏)引种(2024)第006号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 先优1号 | 种子 | (豫)引种﹝2024﹞玉074 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 先优78 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉045 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
CD(冀邯成)农种许字(2018)第0001号有效
- 生产经营范围
- 小麦、谷子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2023-08-25 至 2028-08-24
- 发证机关
- 成安县
B(冀)农种许字(2017)第0047号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2022-09-08 至 2027-09-07
- 发证机关
- 河北省
已过期或注销的许可证 2 张
CD(冀邯成)农种许字(2018)第0001号过期
- 生产经营范围
- 小麦、谷子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 成安县
- 有效期
- 2018-08-31 至 2023-08-30
- 发证机关
- 成安县
B(冀)农种许字(2017)第0047号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2017-10-25 至 2022-10-24
- 发证机关
- 河北省