艾格福作物科技有限公司

山东省 夏津县 · 共 63 个登记产品,涉及农药登记证、肥料登记 / 备案

有效证书 62 个
共 63 个登记产品,1 个已过期或注销
有效占 98%状态以官方公布为准
统一社会信用代码
91371427MA3MP6QK4B
所在地
山东省 夏津县
地址
山东省德州市夏津县苏留庄镇后屯村黄河故道森林公园A区

艾格福作物科技有限公司的农药登记产品

共 46 个
产品名称登记证号有效成分 / 含量状态年份
噁唑酰草胺 PD20264745 噁唑酰草胺 15% 有效 首次登记 2026
吡丙醚 WP20260223 吡丙醚 10% 有效 首次登记 2026
虫螨腈·噻虫胺 PD20264398 虫螨腈 8% 有效 首次登记 2026
噻虫胺 PD20264399 噻虫胺 30% 有效 首次登记 2026
4%联苯菊酯微乳剂 WP20260224 联苯菊酯 4% 有效 首次登记 2026
精草铵膦铵盐 PD20264744 精草铵膦 10% 有效 首次登记 2026
阿维菌素·丁氟螨酯 PD20263229 阿维菌素 2% 有效 首次登记 2026
多效唑 PD20264906 多效唑 25% 有效 首次登记 2026
呋虫胺 WP20260277 呋虫胺 40% 有效 首次登记 2026
调环酸钙 PD20261950 调环酸钙 10% 有效 首次登记 2026
d-柠檬烯 PD20250837 d-柠檬烯 10% 有效 首次登记 2025
顺式氯氰菊酯 WP20240006 顺式氯氰菊酯 10% 有效 首次登记 2024
甲维·氯虫苯 PD20242141 甲氨基阿维菌素 2.6% 有效 首次登记 2024
乙羧·草铵膦 PD20230507 草铵膦 19% 有效 首次登记 2023
24-表芸苔素内酯 PD20230502 24-表芸苔素内酯 0.01% 有效 首次登记 2023
草铵·草甘膦 PD20220250 草铵膦 10% 有效 首次登记 2022
木霉菌 PD20170879 木霉菌 2亿孢子/克 有效 首次登记 2017
敌草快 PD20170202 敌草快 25% 有效 首次登记 2017
草铵膦 PD20172053 草铵膦 30% 有效 首次登记 2017
葡聚烯糖 PD20160911 葡聚烯糖 0.5% 有效 首次登记 2016