北京纵横种业有限公司的登记产品
共 39 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金惠998 | 种子 | 冀引种〔2025〕第157号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 洛玉206 | 种子 | 皖引玉2025020 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 洛玉206 | 种子 | 鲁引种2025064 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 洛玉206 | 种子 | 冀引种〔2025〕第151号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 洛玉206 | 种子 | 陕引玉 2025013 号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 洛玉206 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 纵横26 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 新创265 | 种子 | (苏)引种(2023)第037号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 福麦1号 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横26 | 种子 | (苏)引种(2023)第036号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横26 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉061 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横26 | 种子 | 陕引玉20230065号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横26 | 种子 | (晋)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 新创265 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 新创265 | 种子 | 陕引玉20230073号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横26 | 种子 | 皖引玉2024019 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 新创265 | 种子 | (豫)引种﹝2023﹞玉060 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横166 | 种子 | (晋)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纵横166 | 种子 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 新创265 | 种子 | (晋)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BCD(京)农种许字(2019)第0005号有效
- 生产经营范围
- 小麦,玉米,其他-杂粮类
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 北京市
- 有效期
- 2026-07-02 至 2029-12-01
- 发证机关
- 北京市
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(京)农种许字(2019)第0005号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、杂粮类
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 北京市
- 有效期
- 2019-12-27 至 2024-12-26
- 发证机关
- 北京市