福州立信种苗有限公司的种子登记产品
共 13 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 福宝甜1号 | (粤)引种〔2025〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 闽甜488 | (粤)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 闽双甜758 | (粤)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 闽双色8号 | 浙引种〔2024〕第002号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 闽甜488 | 浙引种〔2024〕第002号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 闽甜糯5号 | (桂)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 追夏 | GPD结球甘蓝(2020)350012 | — | 登记有效 | 审定 2022 |
| 大川5号 | GPD黄瓜(2020)350024 | — | 登记撤销 | 审定 2022 |
| 锦红 | GPD辣椒(2020)350175 | — | 登记有效 | 审定 2022 |
| 绿丰292 | GPD结球甘蓝(2020)350011 | — | 登记有效 | 审定 2022 |
| 闽甜986 | 浙引种〔2024〕第002号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 秦锦 | GPD大白菜(2020)350074 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| 寒秀 | GPD大白菜(2020)350379 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B、D(闽)农种许字(2024)第0001号有效
- 生产经营范围
- 蔬菜,鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2026-04-08 至 2029-01-24
- 发证机关
- 福建省
已过期或注销的许可证 1 张
D(闽福闽)农种许字(2021)第0001号过期
- 生产经营范围
- 蔬菜,鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 福建省
- 有效期
- 2021-09-06 至 2026-03-08
- 发证机关
- 闽侯县