内蒙古烁秋农牧业有限公司的登记产品
共 7 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烁秋566 | 种子 | 蒙审玉2026064号 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 烁秋577 | 种子 | 蒙审玉2025098号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 庶玉47 | 种子 | 蒙审玉(饲)2025091号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 烁秋197 | 种子 | 蒙审玉(饲)2024090号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 成青308 | 种子 | 蒙审玉(饲)2023096号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 蒙玉588 | 种子 | 蒙审玉2023105号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 烁秋189 | 种子 | 蒙审玉(饲)2020001号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BD(蒙)农种许字(2024)第0002号有效
- 生产经营范围
- 玉米,绿豆,糜子,黍子,黑豆,赤豆,麻类,蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 内蒙古自治区
- 有效期
- 2024-11-08 至 2029-11-07
- 发证机关
- 内蒙古自治区