吉林省金骏种业有限公司的种子登记产品
共 19 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 金骏558 | 吉审玉20253103 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金骏378 | 吉审玉20243027 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金骏367 | 吉审玉20243031 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金骏378 | (黑)引玉﹝2025﹞第061号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金骏366 | 吉审玉20243030 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 宏泰861 | 吉审玉20230086 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 金骏518 | 吉审玉20230092 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鸿基817 | 吉审玉20230091 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 金骏958 | 辽农农[2026]52号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| H808 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金骏958 | (黑)引玉﹝2023﹞第049号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| HJ717 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| H616 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 高兴998 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金骏958 | 吉审玉20220102 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金骏178 | (黑)引玉 ﹝2021﹞第132号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鸿越2号 | (黑)引玉﹝2023﹞第051号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 鸿泰199 | (黑)引玉﹝2023﹞第050号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金骏178 | 吉审玉20210138 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(吉)农种许字(2017)第0016号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2025-04-23 至 2027-01-17
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
B(吉)农种许字(2017)第0016号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2017-01-19 至 2022-01-18
- 发证机关
- 吉林省