垦丰吉东种业有限公司的登记产品
共 51 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽玉1608 | 种子 | 吉审玉20253022 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 吉东812 | 种子 | 吉审玉20253013 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 辽玉1K | 种子 | 国审玉(转)20251028 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 吉东811 | 种子 | 吉审玉20253012 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 吉东805 | 种子 | 吉审玉20253110 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 吉东1910 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第002号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 吉东802 | 种子 | 吉审玉20243014 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 吉东1910 | 种子 | 吉审玉20243009 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 科沃1622 | 种子 | 吉审玉20243002 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 吉程717 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 东禹529 | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第160号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 吉程717 | 种子 | (甘)引种〔2025〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| A1849 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第127号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 吉程717 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 吉程717 | 种子 | (宁)引种〔2025〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 垦吉515 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2021﹞第147号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 垦吉717 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第125号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 辽玉1604 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第126号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 辽玉1604 | 种子 | 冀引种〔2025〕第095号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 垦吉515 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
G(农)农种许字(2025)第0113号有效
- 生产经营范围
- 转基因玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2025-11-09 至 2029-12-24
- 发证机关
- 国家
A(吉)农种许字(2017)第0077号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2022-12-19 至 2027-12-18
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
A(吉)农种许字(2017)第0077号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2021-06-08 至 2022-12-19
- 发证机关
- 吉林省