辽阳金刚种业有限公司的登记产品
共 168 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金育703 | 种子 | 辽审玉20260054 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 金育528 | 种子 | (甘)引种〔2026〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 襄玉812 | 种子 | 辽审玉20250054 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金育528 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金育528 | 种子 | 辽审玉20250051 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 襄玉812 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金育502 | 种子 | 冀引种〔2025〕第200号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金育502 | 种子 | 辽审玉20240044 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金育502 | 种子 | ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 襄玉806 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 金育500 | 种子 | ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 襄玉808 | 种子 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 襄玉806 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 金育500 | 种子 | 冀引种〔2025〕第195号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 襄玉808 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 香甜糯938 | 种子 | 辽审玉20230199 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 郝育22222 | 种子 | 辽审玉20230064 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 襄玉806 | 种子 | 辽审玉20230065 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 襄玉808 | 种子 | 辽审玉20230059 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 金育500 | 种子 | 辽审玉20230060 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(辽)农种许字(2017)第0045号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2022-05-30 至 2027-05-29
- 发证机关
- 辽宁省
已过期或注销的许可证 1 张
BD(辽)农种许字(2017)第0045号过期
- 生产经营范围
- 玉米、高梁
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 辽宁省
- 有效期
- 2017-07-17 至 2022-07-16
- 发证机关
- 辽宁省