陕西秦龙绿色种业有限公司的登记产品
共 33 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦龙4857 | 种子 | 陕审玉20251016号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 秦龙雪糯4000 | 种子 | 陕审玉20230076号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 秦龙906 | 种子 | 陕审玉20220069号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 户单5000 | 种子 | 陕审玉20220033号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 户单898 | 种子 | 陕审玉20220019号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 秦龙406 | 种子 | 陕审玉20210029号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 秦龙807 | 种子 | 陕审玉2020044号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 秦龙498 | 种子 | 陕审玉2020023号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 秦龙810 | 种子 | 陕审玉2020043号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 秦龙468 | 种子 | 陕审玉2020007号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 秦龙409 | 种子 | 陕审玉2019054号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 秦龙406 | 种子 | 陕审玉2019008号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 秦龙801 | 种子 | 陕审玉2019042号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 户单158 | 种子 | 陕审玉2014013号 | — | 审定有效 | 审定 2014 |
| 户单109 | 种子 | 陕审玉2013005号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 秦龙468 | 种子 | 陕审玉2013024号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 秦龙998 | 种子 | 陕审玉2012001 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
| 秦龙14 | 种子 | 皖玉2011010 | — | 审定有效 | 审定 2011 |
| 秦龙18号 | 种子 | 陕审玉2010009 | — | 审定有效 | 审定 2010 |
| 秦龙青贮1号(HD5554) | 种子 | 陕审玉2009016号 | — | 审定有效 | 审定 2009 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
B(陕)农种许字(2021)第0040号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 陕西省
- 有效期
- 2026-03-16 至 2031-03-15
- 发证机关
- 陕西省
已过期或注销的许可证 1 张
B(陕)农种许字(2021)第0040号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 陕西省
- 有效期
- 2021-03-11 至 2026-03-10
- 发证机关
- 陕西省