福建农林大学作物科学学院

共 48 个登记产品,涉及品种审定 / 登记

有效证书 24 个
共 48 个登记产品,24 个已过期或注销
有效占 50%状态以官方公布为准

福建农林大学作物科学学院的登记产品

共 48 个
产品名称类别登记证号有效成分 / 含量状态年份
金泰优1051 种子 闽审稻20190001 — 审定有效 审定 2019
农优683 种子 闽审稻20190014 — 审定有效 审定 2019
臻优683 种子 闽审稻20190019 — 审定有效 审定 2019
金泰优683 种子 闽审稻20190005 — 审定有效 审定 2019
禾两优676 种子 闽审稻20190006 — 审定有效 审定 2019
金泰优明占 种子 闽审稻20190021 — 审定有效 审定 2019
金泰优2453 种子 闽审稻20190022 — 审定有效 审定 2019
涵丰A 种子 闽审稻20190046 — 审定有效 审定 2019
禾9S 种子 闽审稻20190060 — 审定有效 审定 2019
272S 种子 闽审稻20190055 — 审定有效 审定 2019
金泰优683 种子 鄂审稻2018025 — 审定有效 审定 2018
M76优212 种子 闽审稻20180007 — 审定有效 审定 2018
金岩优2050 种子 闽审稻20180011 — 审定有效 审定 2018
两优7283 种子 闽审稻20180018 — 已退出 审定 2018
农两优631 种子 琼审稻2018003 — 已退出 审定 2018
两优3995 种子 闽审稻20170014 — 审定有效 审定 2017
金岩A 种子 闽审稻20170024 — 审定有效 审定 2017
M76优3301 种子 闽审稻2016002 — 审定有效 审定 2016
农两优3135 种子 闽审稻2015006 — 已退出 审定 2015
金泰A 种子 闽审稻2015013 — 审定有效 审定 2015