中林集团张掖金象种业有限公司 的登记产品
共 22 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金象2377 | 种子 | 蒙审玉2026049号 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 中单3207 | 种子 | 国审玉20252015 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金象2371 | 种子 | 蒙审玉2025036号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金象8912 | 种子 | 国审玉20253160 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 中单3218 | 种子 | 国审玉20252016 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 中单3219 | 种子 | 国审玉20252017 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| JN5228 | 种子 | 冀审玉20250042 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 金象2021 | 种子 | 国审玉20242139 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| JN7223 | 种子 | 国审玉20243235 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 中单1130 | 种子 | 国审玉20242217 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金象1681 | 种子 | 国审玉20243461 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金象6816 | 种子 | 国审玉20242138 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 中单1109 | 种子 | 国审玉20242218 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金象7215 | 种子 | 国审玉20243254 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| JN5222 | 种子 | 国审玉20243186 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金象1681 | 种子 | (宁)引种[2023]第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金象1681 | 种子 | 陕引玉 2025131 号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 中青贮998 | 种子 | 甘审玉20220100 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金象1681 | 种子 | 甘审玉20220099 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 博玉69 | 种子 | (甘)引种〔2020〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
A(甘)农种许字(2025)第0001号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2025-08-15 至 2030-08-14
- 发证机关
- 甘肃省
B(甘)农种许字(2017)第0035号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 甘肃省
- 有效期
- 2022-09-07 至 2027-09-06
- 发证机关
- 甘肃省
已过期或注销的许可证 1 张
B(甘)农种许字(2017)第0035号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 甘肃省
- 有效期
- 2021-09-15 至 2022-09-03
- 发证机关
- 甘肃省