新疆金天山农业科技有限责任公司的登记产品
共 20 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垦冬13154 | 种子 | 新审麦2025年1030号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 核春3号 | 种子 | 新审麦2024年1011号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 中麦578 | 种子 | 新审麦2022年041号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金山1578 | 种子 | 新审玉2022年145号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金麦3号 | 种子 | 新审麦2022年043号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| JP6145 | 种子 | 新审玉2022年065号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 兆和402 | 种子 | 新审玉2022年132号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 核春121 | 种子 | 新审麦2022年029号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 胜玉906 | 种子 | 新引玉(2024)022 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 胜玉902 | 种子 | 新引玉(2020)004 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 垦冬200565 | 种子 | 新审麦2018年10号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 银春10号 | 种子 | 新引麦2019001 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 酒春8号 | 种子 | 新引麦(2020)001 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 新春47号 | 种子 | 新审麦2017年08号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 新春46号 | 种子 | 新审麦2017年07号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 新冬51号 | 种子 | 新审麦2015年 07 号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 新冬47号 | 种子 | 新审麦2014年05 号 | — | 审定有效 | 审定 2014 |
| 新春40号 | 种子 | 新审麦2013年01号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 新春33号 | 种子 | 新审麦2010年01号 | — | 审定有效 | 审定 2010 |
| 宁春46号 | 种子 | (新)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2008 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BCD(新)农种许字(2017)第0017号有效
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、打瓜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 新疆维吾尔自治区
- 有效期
- 2022-12-23 至 2027-12-22
- 发证机关
- 新疆维吾尔自治区
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(新)农种许字(2017)第0017号过期
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,其他-打瓜、葫芦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 新疆维吾尔自治区
- 有效期
- 2021-06-29 至 2022-06-22
- 发证机关
- 新疆维吾尔自治区