山东鲁宁种业科技有限公司的种子登记产品
共 36 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁宁926 | 鲁审麦20256032 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 宁金1855 | 津引种〔2024〕第023号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金丰收15 | 鲁引种2025015 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁宁56号 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁宁58 | (豫)引种﹝2026﹞玉005 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁宁58 | (冀)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁宁58 | 鲁审玉20236049 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁宁56号 | 鲁审玉20236055 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鲁宁9号 | 鲁审玉20236051 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| MC220 | 鲁引种2021044 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 本玉2112 | 鲁引种2025014 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 锐丰606 | 鲁引种2021039 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 大地5号 | 鲁引种2022005 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 鲁宁919 | 鲁审麦20206025 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 秦龙406 | 鲁引种2021038 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 西旺3008 | 鲁引种2022003 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 鑫玉998 | 鲁引种2019087 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| MC1418 | 鲁引种2019084 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 博发707 | 鲁引种2022002 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 道育1号 | 鲁引种2021036 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
B(鲁)农种许字(2022)第0011号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2022-03-14 至 2027-03-13
- 发证机关
- 山东省
C(鲁德宁)农种许字(2022)第0001号有效
- 生产经营范围
- 小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 宁津县
- 有效期
- 2022-01-14 至 2027-01-13
- 发证机关
- 宁津县
已过期或注销的许可证 2 张
B(鲁)农种许字(2017)第0022号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2017-04-07 至 2022-04-06
- 发证机关
- 山东省
C(鲁德宁)农种许字(2017)第0002号过期
- 生产经营范围
- 小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 宁津县
- 有效期
- 2017-01-16 至 2022-01-15
- 发证机关
- 宁津县