石家庄市万丰种业有限公司的登记产品
共 29 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万丰826 | 种子 | 国审麦20241049 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 万丰826 | 种子 | (京)引种〔2025〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰826 | 种子 | 津引种〔2022〕第45号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰673 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰31号 | 种子 | 冀审玉20218033 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| WF405 | 种子 | 冀审麦20210015 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰6608 | 种子 | 冀审麦20218033 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰39号 | 种子 | 冀审玉20218032 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰673 | 种子 | 冀审麦20218013 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰505 | 种子 | 冀审麦20218030 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 万丰826 | 种子 | 冀审麦20218027 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 中麦110 | 种子 | (冀)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 万丰238 | 种子 | 冀审玉20208022 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 万丰826 | 种子 | 冀审麦20200001 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 万丰301 | 种子 | 津引种〔2021〕第59号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万丰505 | 种子 | (晋)引种〔2020〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万丰301 | 种子 | 鲁引种2021122 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 石4366 | 种子 | 津引种〔2019〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 石4366 | 种子 | 冀审麦20198019 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 万丰505 | 种子 | 冀审麦20190006 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
BC(冀)农种许字(2021)第0032号有效
- 生产经营范围
- 小麦,玉米,大豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2026-06-18 至 2031-06-17
- 发证机关
- 河北省
BC(冀)农种许字(2021)第0032号有效
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,大豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2022-08-01 至 2026-12-30
- 发证机关
- 河北省
已过期或注销的许可证 1 张
BC(冀)农种许字(2016)第0016号过期
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,大豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2020-07-07 至 2021-12-20
- 发证机关
- 河北省