山东天园种业有限公司的登记产品
共 27 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天麦807 | 种子 | 鲁审麦20256028 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 天麦806 | 种子 | 鲁审麦20256036 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 天玉2109 | 种子 | 国审玉20253331 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 天玉2106 | 种子 | 冀引种〔2026〕第066号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 天玉2106 | 种子 | 鲁审玉20246044 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金麦158 | 种子 | (冀)引种〔2022〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金麦158 | 种子 | 鲁审麦20216038 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 中玉801 | 种子 | (冀)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 中玉801 | 种子 | 鲁审玉20206037 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 富玉18 | 种子 | 鲁引种2021137 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 洰丰189 | 种子 | 鲁引种2021075 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 郑玉857 | 种子 | 鲁引种2021076 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天玉1 | 种子 | (冀)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 富玉18 | 种子 | (冀)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天玉1 | 种子 | 鲁审玉20196049 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 天园8703 | 种子 | 冀农告字[2019]1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 洰丰1618 | 种子 | 鲁引种2021078 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 天园8703 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2018﹞第070号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 天园8703 | 种子 | 蒙引玉2019054号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 天园8703 | 种子 | (吉)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
CD(鲁德市)农种许字(2022)第0001号有效
- 生产经营范围
- 小麦、棉花、蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2022-01-18 至 2027-01-17
- 发证机关
- 开发区
B(鲁)农种许字(2021)第0007号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2021-12-06 至 2026-12-05
- 发证机关
- 山东省
已过期或注销的许可证 3 张
E(农)农种许字(2019)第0122号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、棉花
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2019-02-01 至 2024-01-31
- 发证机关
- 国家
C(鲁)农种许字(2016)第0007号过期
- 生产经营范围
- 小麦、棉花
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2016-12-02 至 2021-12-01
- 发证机关
- 山东省
B(鲁)农种许字(2016)第0008号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2016-12-02 至 2021-12-01
- 发证机关
- 山东省