河北德华种业有限公司的登记产品
共 39 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承单813D | 种子 | 国审玉(转)20251017 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 方玉408 | 种子 | 国审玉20253068 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 鑫中农315 | 种子 | 冀审玉20248065 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 方玉607 | 种子 | 国审玉20243150 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 九丰1号 | 种子 | 津引种〔2025〕第007号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 方玉301 | 种子 | 冀审玉20239002 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 方玉406 | 种子 | 国审玉20220065 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 祥玉19 | 种子 | 冀审玉20209004 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 祥玉510 | 种子 | 国审玉20200079 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 方玉3201 | 种子 | 冀审玉20209003 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 方玉1201 | 种子 | 冀审玉20209002 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 承单813 | 种子 | 国审玉20200017 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 祥玉19 | 种子 | 冀审玉20199010 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 隆丰211 | 种子 | 冀审玉20199011 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 方玉3201 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2019﹞第029号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 海玉5403 | 种子 | 冀审玉20180059 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 方玉6904 | 种子 | 甘审玉20180011 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 方玉6402 | 种子 | 冀审玉20180054 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 方玉262 | 种子 | 冀审玉20189001 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 方玉3201 | 种子 | 冀审玉20180065 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
G(农)农种许字(2025)第0105号有效
- 生产经营范围
- 转基因玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2025-11-09 至 2029-01-01
- 发证机关
- 国家
BCD(冀)农种许字(2021)第0026号有效
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、谷子、油菜、非登记作物
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2021-12-24 至 2026-12-23
- 发证机关
- 河北省
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(冀)农种许字(2016)第0009号过期
- 生产经营范围
- 玉米、花生、蔬菜、油葵、胡麻、莜麦、杂粮、小麦、谷子、油菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2020-11-09 至 2021-12-20
- 发证机关
- 河北省