山西潞玉种业玉米科学研究院

共 16 个登记产品,涉及品种审定 / 登记

有效证书 15 个
共 16 个登记产品,1 个已过期或注销
有效占 94%状态以官方公布为准

山西潞玉种业玉米科学研究院的登记产品

共 16 个
产品名称类别登记证号有效成分 / 含量状态年份
潞玉1820 种子 国审玉20233220 — 审定有效 审定 2023
潞玉1698 种子 晋审玉20210129 — 审定有效 审定 2021
潞玉1818 种子 晋审玉20210054 — 审定有效 审定 2021
潞玉1955 种子 晋审玉20210103 — 审定有效 审定 2021
潞玉1820 种子 晋审玉20210100 — 审定有效 审定 2021
潞玉1830 种子 晋审玉20210095 — 审定有效 审定 2021
潞玉1525 种子 晋审玉20200054 — 审定有效 审定 2020
迪澳1号 种子 宁审玉20200011 — 审定有效 审定 2020
潞玉1403 种子 晋审玉20180037 — 审定有效 审定 2018
潞玉39 种子 晋审玉2016035 — 审定有效 审定 2016
潞玉36 种子 晋审玉2012009 — 审定有效 审定 2012
潞玉39 种子 晋审玉2012004 — 审定有效 审定 2012
美豫8号 种子 豫审玉2011009 — 已退出 审定 2011
邦玉358 种子 鲁农审2011009号 — 审定有效 审定 2011
潞玉35 种子 晋审玉2011021 — 审定有效 审定 2011
潞玉19 种子 晋审玉2011015 — 审定有效 审定 2011