昌吉州西亚种子有限责任公司的登记产品
共 19 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| XY3075 | 种子 | 新审玉2022年114号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| XY282 | 种子 | 新审玉2022年088号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 鲁星糯1号 | 种子 | 新审玉2021年22号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 新玉53号 | 种子 | 国审玉20210539 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| HZ012 | 种子 | GPD向日葵(2020)650008 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| HZ147 | 种子 | GPD向日葵(2020)650009 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| HZ2399 | 种子 | GPD向日葵(2020)650007 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| HZ005 | 种子 | GPD向日葵(2020)650006 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| XY818 | 种子 | GPD向日葵(2020)650003 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| HZ1030 | 种子 | GPD向日葵(2020)650004 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| XY858 | 种子 | GPD向日葵(2020)650005 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| HZ020 | 种子 | GPD向日葵(2020)650002 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| 新食葵12号 | 种子 | GPD向日葵(2018)650171 | — | 登记有效 | 审定 2018 |
| HZ003 | 种子 | GPD向日葵(2018)650170 | — | 登记有效 | 审定 2018 |
| 矮大头HZ001 | 种子 | GPD向日葵(2018)650147 | — | 登记撤销 | 审定 2018 |
| XY3379 | 种子 | 新审玉2018年14号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| XY3074 | 种子 | 新审玉2018年22号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 西亚588 | 种子 | GPD向日葵(2018)650307 | — | 登记有效 | 审定 2018 |
| 新食葵8号 | 种子 | GPD向日葵(2018)650169 | — | 登记有效 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BD(新)农种许字(2017)第0007 号有效
- 生产经营范围
- 玉米、向日葵
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 新疆维吾尔自治区
- 有效期
- 2022-01-26 至 2027-01-25
- 发证机关
- 新疆维吾尔自治区
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(新)农种许字(2017)第0007号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、向日葵
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 新疆维吾尔自治区
- 有效期
- 2017-03-09 至 2022-03-08
- 发证机关
- 新疆维吾尔自治区