北京金色谷雨种业科技有限公司的登记产品
共 62 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS2980 | 种子 | GPD甜菜(2024)110017 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| BTS8835 | 种子 | GPD甜菜(2024)110016 | — | 登记有效 | 审定 2024 |
| 金谷FFH702 | 种子 | GPD向日葵(2018)110951 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 金谷葵3838 | 种子 | GPD向日葵(2018)110338 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 矮大头709 | 种子 | GPD向日葵(2018)110040 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| BTS6870 | 种子 | GPD甜菜(2023)110012 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| BTS1715 | 种子 | GPD甜菜(2023)110011 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| BTS7715 | 种子 | GPD甜菜(2023)110005 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| BTS1730 | 种子 | GPD甜菜(2023)110003 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| BTS5940 | 种子 | GPD甜菜(2023)110013 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| BTS3880 | 种子 | GPD甜菜(2023)110004 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 金谷玉5号 | 种子 | 蒙审玉2023001号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 金谷玉4号 | 种子 | (宁)引种〔2025〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金谷玉2091 | 种子 | 新审玉2022年102号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金谷玉4号 | 种子 | 蒙审玉2022014号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| BTS8935 | 种子 | GPD甜菜(2020)110040 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| BTS5665 | 种子 | GPD甜菜(2020)110005 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| BTS4770 | 种子 | GPD甜菜(2019)110014 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| BTS655 | 种子 | GPD甜菜(2020)110004 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
| BTS3740 | 种子 | GPD甜菜(2020)110039 | — | 登记有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
E(农)农种许字(2020)第0188号有效
- 生产经营范围
- 小麦、玉米、蔬菜、花卉、甜菜、向日葵、高粱、油菜
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 北京市
- 有效期
- 2025-05-20 至 2030-05-19
- 发证机关
- 国家
BCD(京)农种许字(2020)第0002号有效
- 生产经营范围
- 小麦、玉米、蔬菜、花卉、油料类、糖料类、杂粮类
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 北京市
- 有效期
- 2025-04-07 至 2030-04-06
- 发证机关
- 北京市
已过期或注销的许可证 2 张
E(农)农种许字(2020)第0188号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、蔬菜、花卉、向日葵、油菜、甜菜、高粱
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 北京市
- 有效期
- 2020-05-28 至 2025-05-27
- 发证机关
- 国家
BCD(京)农种许字(2020)第0002号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、麻类、蔬菜、花卉、油料类、糖料类、高粱
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 北京市
- 有效期
- 2020-05-07 至 2025-05-06
- 发证机关
- 北京市