包头市三主粮种业有限公司的种子登记产品
共 74 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿椒128 | GPD辣椒(2026)150005 | — | 登记有效 | 审定 2026 |
| 鹿椒126 | GPD辣椒(2026)150004 | — | 登记有效 | 审定 2026 |
| 九园8717 | 蒙审玉2025017号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 三主粮8708 | 蒙审玉2024050号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 金糯1805 | 蒙审玉2024099号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 三主粮8702 | (宁)引种〔2025〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鹿椒108 | GPD辣椒(2023)150485 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 三主粮8702 | 蒙审玉2023077号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鹿椒109 | GPD辣椒(2023)150486 | — | 登记有效 | 审定 2023 |
| 远景红1号 | GPD辣椒(2022)150343 | — | 登记有效 | 审定 2022 |
| 九园338 | 蒙审玉2021046号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 九园5 | 蒙审玉2020021号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 九园31 | (黑)引玉﹝2023﹞第215号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 九园31 | (冀)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 九园31 | 蒙审玉2019019号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 鹿椒29 | GPD辣椒(2019)150303 | — | 登记有效 | 审定 2019 |
| 绿丰一号 | GPD西瓜(2018)150024 | — | 登记撤销 | 审定 2018 |
| 绿丰五号 | GPD西瓜(2018)150023 | — | 登记撤销 | 审定 2018 |
| 鹿椒一号 | GPD辣椒(2018)150046 | — | 登记有效 | 审定 2018 |
| 香妃一号 | GPD甜瓜(2018)150020 | — | 登记撤销 | 审定 2018 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
BCD(蒙)农种许字(2021)第0008号有效
- 生产经营范围
- 玉米,小麦,高粱,向日葵,蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 内蒙古自治区
- 有效期
- 2026-08-14 至 2031-08-13
- 发证机关
- 内蒙古自治区
BCD(蒙)农种许字(2021)第0008号有效
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、高粱、向日葵、蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 内蒙古自治区
- 有效期
- 2021-12-01 至 2026-11-30
- 发证机关
- 内蒙古自治区
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(蒙)农种许字(2016)第0008号过期
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、高粱、向日葵、蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 内蒙古自治区
- 有效期
- 2016-12-22 至 2021-12-31
- 发证机关
- 内蒙古自治区