吉林省远科农业开发有限公司的登记产品
共 60 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远科183 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 远科183 | 种子 | 辽审玉20250017 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 恒育1D | 种子 | 国审玉(转)20241014 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 迪锋6号 | 种子 | 蒙审玉2023072号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 远科509 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 远科509 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2022﹞第135号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 迪锋5号(试验代号:金穗78) | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 迪锋5号(试验代号:金穗78) | 种子 | (黑)引玉﹝2023﹞第012号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 迪锋5号(试验代号:金穗78) | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 远科509 | 种子 | (晋)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 迪锋5号(试验代号:金穗78) | 种子 | 蒙审玉2022062号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 远科509 | 种子 | 甘审玉20220079 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 迪锋339 | 种子 | 吉审玉20220013 | — | 已退出 | 审定 2022 |
| 龙单118 | 种子 | (吉)引种〔2021〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 博裕207 | 种子 | 国审玉20190149 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 远科1号 | 种子 | 冀农告字〔2018]1号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 远科1号 | 种子 | (辽)引玉[2017]第011号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 远科1号 | 种子 | (甘)引种〔2019〕001号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 天和9 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2017﹞第101号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 远科1号 | 种子 | 吉审玉20170046 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
G(农)农种许字(2024)第0086号有效
- 生产经营范围
- 转基因玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2024-11-04 至 2029-11-03
- 发证机关
- 国家
B(吉)农种许字(2017)第0046号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2022-08-10 至 2027-08-09
- 发证机关
- 吉林省
已过期或注销的许可证 1 张
B(吉)农种许字(2017)第0046号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 吉林省
- 有效期
- 2017-08-11 至 2022-08-10
- 发证机关
- 吉林省