黑龙江省龙科种业集团有限公司的登记产品
共 74 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙科豆5号 | 种子 | 黑审豆2026L0021 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 龙科玉661 | 种子 | 黑审玉2026L0045 | — | 审定有效 | 审定 2026 |
| 龙科玉742 | 种子 | 国审玉20243037 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙科玉621 | 种子 | 黑审玉2024L0047 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 龙科玉223 | 种子 | 黑审玉2023L0008 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙科玉631 | 种子 | 黑审玉2023L0054 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙科玉342 | 种子 | 国审玉20233070 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙科玉221 | 种子 | 黑审玉20230005 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 龙科玉103 | 种子 | 国审玉20220161 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 龙科玉332 | 种子 | 国审玉20220089 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 龙科玉732 | 种子 | 国审玉20220015 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 龙科玉221 | 种子 | 国审玉20220162 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 黑农玉10 | 种子 | 国审玉20210227 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 龙科玉311 | 种子 | 国审玉20210247 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 龙科玉318 | 种子 | 国审玉20210248 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 宾玉15号 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 联农101(力丰2) | 种子 | (黑)引玉 ﹝2020﹞第062号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 绥农94 | 种子 | ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 龙科稻121 | 种子 | 国审稻20200305 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 龙科玉312 | 种子 | 国审玉20200115 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
B(黑哈新)农种许字(2023)第2301号有效
- 生产经营范围
- 玉米种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2023-02-03 至 2028-02-03
- 发证机关
- 黑龙江省
CD(黑哈松)农种许字(2022)第7072号有效
- 生产经营范围
- 水稻、大豆、高粱、蔬菜种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2022-10-26 至 2027-10-26
- 发证机关
- 黑龙江省
已过期或注销的许可证 3 张
E(农)农种许字(2020)第0184号过期
- 生产经营范围
- 稻、玉米、大豆
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 黑龙江省
- 有效期
- 2020-04-03 至 2025-04-02
- 发证机关
- 国家
A(黑)农种许字(2017)第7071号过期
- 生产经营范围
- 玉米种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2020-12-21 至 2022-10-26
- 发证机关
- 黑龙江省
CD(黑)农种许字(2017)第7072号过期
- 生产经营范围
- 水稻、大豆、高粱、蔬菜种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2020-12-21 至 2022-10-26
- 发证机关
- 黑龙江省