牡丹江市长春种子有限公司的登记产品
共 21 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明蹊216 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第248号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鑫满仓2201 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 明蹊216 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉东风21 | 种子 | (晋)引种〔2025〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鑫满仓519 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鑫满仓788 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉东风21 | 种子 | (黑)引玉﹝2024﹞第218号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 鑫满仓168 | 种子 | (吉)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 利华616 | 种子 | 国审玉20210243 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| CH0983 | 种子 | (吉)引种(2026)第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 东农266 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 嫩单27 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 鑫满仓625 | 种子 | (吉)引种〔2023〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| CH0983 | 种子 | 辽农农[2026]52号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| CH0983 | 种子 | 黑审玉20200078 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 华元玉1号 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2019﹞第181号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 中地606 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2017﹞第171号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 长种玉2号 | 种子 | 蒙引玉2019039号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 长种玉2号 | 种子 | 黑审玉2013036 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 长种玉1号 | 种子 | 蒙引玉2019038号 | — | 已退出 | 审定 2011 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BD(黑)农种许字(2022)第2026号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2024-12-16 至 2027-03-10
- 发证机关
- 黑龙江省
已过期或注销的许可证 1 张
BD(黑)农种许字(2017)第7026号过期
- 生产经营范围
- 玉米、蔬菜种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 黑龙江省行政区域
- 有效期
- 2017-03-07 至 2022-03-07
- 发证机关
- 黑龙江省