江西省玉丰种业有限公司的种子登记产品
共 43 个| 产品名称 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 玉甜糯8号 | 赣审玉20240002 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 玉农金甜669 | (粤)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉农金甜669 | 浙引种〔2024〕第001号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉农金银169 | 浙引种〔2024〕第001号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉农金银169 | (粤)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉农金银169 | 赣审玉20230002 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 玉农金甜669 | 赣审玉20230001 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 赣科甜10号 | (琼)引种〔2024〕第2号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 赣科甜10号 | (粤)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 赣科甜9号 | (粤)引种〔2024〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 晶甜668 | 津引种〔2024〕第082号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 赣科甜9号 | 浙引种〔2021〕第002号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 玉农晶糯 | 川引种2020第040号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 玉农花彩糯7号 | 川引种2020第041号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 玉农晶糯 | 湘审玉20200006 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 玉农花彩糯7号 | 湘审玉20200007 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 玉糯17-1 | (粤)引种〔2020〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 玉糯17-1 | 浙引种〔2019〕第002号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 赣科甜8号 | (粤)引种〔2020〕第3号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 赣科甜8号 | 浙引种〔2021〕第001号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BCD(赣)农种许字(2018)第0023号有效
- 生产经营范围
- 鲜食、爆裂玉米,蔬菜、瓜果类种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 江西省
- 有效期
- 2023-05-06 至 2028-05-05
- 发证机关
- 江西省
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(赣)农种许字(2018)第0023号过期
- 生产经营范围
- 鲜食、爆裂玉米,蔬菜、瓜果类种子
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 江西省
- 有效期
- 2018-04-23 至 2023-04-22
- 发证机关
- 江西省