郯城县种子公司的登记产品
共 24 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶糯100 | 种子 | 鲁审稻20226008 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 沂豆12 | 种子 | 国审豆20220036 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金阳光320 | 种子 | 鲁审玉20226070 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 沂豆13 | 种子 | 鲁审豆20210005 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 晶稻88 | 种子 | 国审稻20210423 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 晶稻66 | 种子 | 国审稻20210409 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 阳光808 | 种子 | 鲁审麦20206022 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 沂豆12 | 种子 | 鲁审豆20200003 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 阳光900 | 种子 | 鲁审稻20180005 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 阳光18 | 种子 | 鲁审麦20180027 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 阳光958 | 种子 | 鲁审稻20180001 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 结不够 | 种子 | GPD花生(2018)370067 | — | 登记有效 | 审定 2018 |
| 华豆19 | 种子 | 鲁审豆20180001 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 金阳光9号 | 种子 | (苏)引种(2019)第104号 | — | 审定有效 | 审定 2016 |
| 金阳光9号 | 种子 | 鲁审玉20160005 | — | 审定有效 | 审定 2016 |
| 吉利198 | 种子 | 鲁农审2015009号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 阳光800 | 种子 | 鲁农审2015024号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 阳光600 | 种子 | 国审稻2014044 | — | 审定有效 | 审定 2014 |
| 阳光10 | 种子 | 鲁农审2013049号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
| 金阳光7号 | 种子 | (苏)引种(2019)第103号 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
CD(鲁临郯城)农种许字(2022)第0001号有效
- 生产经营范围
- 稻,小麦,大豆,蔬菜,其他-花生
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2023-02-28 至 2027-03-10
- 发证机关
- 郯城县
B(鲁)农种许字(2021)第0022号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2023-02-28 至 2026-12-05
- 发证机关
- 山东省
已过期或注销的许可证 3 张
D(鲁临郯城)农种许字(2017)第0001号过期
- 生产经营范围
- 蔬菜,其他-生产经营区域
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2018-06-15 至 2022-07-24
- 发证机关
- 郯城县
B(鲁)农种许字(2017)第0013号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2018-09-17 至 2022-04-06
- 发证机关
- 山东省
C(鲁临郯城)农种许字(2017)第0001号过期
- 生产经营范围
- 稻,小麦,大豆
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山东省
- 有效期
- 2021-05-26 至 2022-03-15
- 发证机关
- 郯城县