河北兆育种业集团有限公司的登记产品
共 34 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆育901 | 种子 | 国审玉20252111 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 兆育902 | 种子 | 国审玉20252112 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 兆育111 | 种子 | 国审玉20252060 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 蠡玉209D | 种子 | 国审玉(转)20251002 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 兆育301 | 种子 | 国审玉20252183 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 兆育883 | 种子 | 国审玉20252110 | — | 审定有效 | 审定 2025 |
| 兆育628 | 种子 | 国审玉20242229 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 兆育109 | 种子 | 国审玉20242227 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 兆育301 | 种子 | 国审玉20242228 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 兆育103 | 种子 | 国审玉20242226 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 蠡玉216 | 种子 | (苏)引种(2022)第067号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育616 | 种子 | 皖引玉2021130 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育619 | 种子 | (豫)引种﹝2022﹞玉062 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育88 | 种子 | (豫)引种﹝2022﹞玉061 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育88 | 种子 | (苏)引种(2022)第068号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育88 | 种子 | 鄂引种2024052 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育88 | 种子 | 鲁引种2022044 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育619 | 种子 | 鲁引种2022043 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 兆育616 | 种子 | (苏)引种(2022)第069号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 蠡玉177 | 种子 | 鲁引种2024025 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 3 张
A(冀)农种许字(2021)第0008号有效
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2026-04-23 至 2031-04-22
- 发证机关
- 河北省
G(农)农种许字(2024)第0082号有效
- 生产经营范围
- 转基因玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2024-11-04 至 2029-11-03
- 发证机关
- 国家
C(冀)农种许字(2022)第0017号有效
- 生产经营范围
- 小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2022-06-22 至 2027-06-21
- 发证机关
- 河北省
已过期或注销的许可证 2 张
A(冀)农种许字(2021)第0008号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 全国
- 有效期
- 2021-08-23 至 2026-08-22
- 发证机关
- 河北省
BC(冀)农种许字(2017)第0025号过期
- 生产经营范围
- 玉米,小麦
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 河北省
- 有效期
- 2021-07-13 至 2022-06-26
- 发证机关
- 河北省