西双版纳纳丰种业有限公司的登记产品
共 20 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳峰51 | 种子 | 滇审玉米2024001号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 纳峰858 | 种子 | 滇审玉米2024034号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 先凯868 | 种子 | 黔引种2023第138号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 先凯868 | 种子 | 桂审玉2023055号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 易金269 | 种子 | 滇审玉米2022094号 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 纳峰58 | 种子 | 黔引种2024第127号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 纳峰58 | 种子 | 滇审玉米2021146号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 纳峰818(试验名称:纳峰818) | 种子 | 黔引种2022第176号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 亚禾611(试验名称:亚禾611) | 种子 | 黔引种2022第095号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 亚禾2号(试验名称:亚禾2号) | 种子 | 黔引种2020第074号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 亚禾611(试验名称:亚禾611) | 种子 | 川引种2022第028号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 纳峰818(试验名称:纳峰818) | 种子 | 滇审玉米2019104号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 亚禾611(试验名称:亚禾611) | 种子 | 滇审玉米2019068号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 纳峰717(试验名称:纳峰717) | 种子 | 滇审玉米2019105号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 纳峰669(试验名称:纳峰669) | 种子 | 滇审玉米2019254号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 强鑫209(试验名称:强鑫209) | 种子 | 黔引种2017第077号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 纳峰668(试验名称:纳峰668) | 种子 | 滇审玉米2017033号 | — | 审定有效 | 审定 2017 |
| 纳峰2008 | 种子 | 黔引种2017第076号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 纳峰2008 | 种子 | 滇审玉米2015025号 | — | 审定有效 | 审定 2015 |
| 景泰糯 | 种子 | 滇特(版纳)审稻2014001号 | — | 审定有效 | 审定 2014 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
E(农)农种许字(2020)第0171号有效
- 生产经营范围
- 水稻、玉米
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2024-11-04 至 2029-11-03
- 发证机关
- 国家
BCD(滇)农种许字(2012)第0008号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米、大豆、蔬菜、鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2022-06-16 至 2027-06-15
- 发证机关
- 云南省
已过期或注销的许可证 2 张
E(农)农种许字(2020)第0171号过期
- 生产经营范围
- 稻、玉米
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2020-01-22 至 2025-01-21
- 发证机关
- 国家
BCD(滇)农种许字(2012)第0008号过期
- 生产经营范围
- 稻、玉米、大豆、蔬菜、鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2017-07-19 至 2022-07-18
- 发证机关
- 云南省