云南金秋种业有限公司的登记产品
共 30 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏单707 | 种子 | 滇审玉米2024152号 | — | 审定有效 | 审定 2024 |
| 祥玉715 | 种子 | 国审玉20220467 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 金秋玉555 | 种子 | 黔引种2022第168号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 柏玉719 | 种子 | 黔引种2022第090号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 柏玉719 | 种子 | 滇审玉米2021028号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金秋玉555 | 种子 | 滇审玉米2021005号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 白玉99(试验名称:白玉99) | 种子 | 黔引种2020第106号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白玉59(试验名称:白玉59) | 种子 | 川引种2021第023号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白玉99(试验名称:白玉99) | 种子 | 川引种2021第024号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白玉69(试验名称:白玉69) | 种子 | 黔引种2022第091号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 祥单8号(试验名称:祥单8号) | 种子 | 川引种2020第126号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 金秋玉45(试验名称:金秋玉45) | 种子 | 川引种2021第025号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白玉59(试验名称:白玉59) | 种子 | 黔引种2021第107号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白玉99(试验名称:白玉99) | 种子 | 滇审玉米2020106号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 祥单8号(试验名称:祥单8号) | 种子 | 滇审玉米2020107号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 白玉59(试验名称:白玉59) | 种子 | 滇审玉米2020101号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 金秋玉45(试验名称:金秋玉45) | 种子 | 滇审玉米2020100号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 祥单30(试验名称:祥单30) | 种子 | 黔引种2022第167号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 金秋玉755(试验名称:金秋玉755) | 种子 | 滇审玉米2019224号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 祥单28 | 种子 | 国审玉20190365 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息
已过期或注销的许可证 1 张
BC(滇)农种许字(2013)第0016号过期
- 生产经营范围
- 稻、玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2017-05-31 至 2022-05-30
- 发证机关
- 云南省