云南西都种业有限责任公司的登记产品
共 12 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云秀707 | 种子 | 黔引种2024第094号 | — | 审定有效 | 审定 2023 |
| 云贵188 | 种子 | 国审玉20220414 | — | 审定有效 | 审定 2022 |
| 靖白188 | 种子 | 黔引种2021第182号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 大宇818 | 种子 | 黔引种2021第178号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 实地2号(试验名称:实地2号) | 种子 | 黔引种2021第135号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 靖都2号(试验名称:靖都2号) | 种子 | 黔引种2021第177号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 益单77(试验名称:益单77) | 种子 | 黔引种2021第183号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 益单518(试验名称:益单518) | 种子 | 滇审玉米2019156号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 西单8号 | 种子 | 滇特(文山)审玉米2012078号 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
| 西单5号 | 种子 | 滇特(玉溪、丽江)审玉米2012049号 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
| 西单4号 | 种子 | 滇特(曲靖)审玉米2012029号 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
| 西单13号 | 种子 | 滇特(文山)审玉米2012071号 | — | 审定有效 | 审定 2012 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 1 张
BC(滇)农种许字(2007)第 0031号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米、鲜食、爆裂玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2021-12-03 至 2026-12-02
- 发证机关
- 云南省
已过期或注销的许可证 1 张
BC(滇)农种许字(2007)第0031号过期
- 生产经营范围
- 玉米
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2016-11-14 至 2021-11-13
- 发证机关
- 云南省