云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司的登记产品
共 21 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺玉106 | 种子 | 黔引种2022第199号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 晶两优7206 | 种子 | 滇审稻2021020号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金玉缘8923 | 种子 | 滇审玉米2021139号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 宜优683 | 种子 | 滇审稻2021021号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 旺玉106 | 种子 | 滇审玉米2021088号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 金玉缘1809 | 种子 | 滇审玉米2021044号 | — | 审定有效 | 审定 2021 |
| 福两优387(试验名称:福两优387) | 种子 | 滇审稻2020038号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 内6优927(试验名称:内6优927) | 种子 | 滇审稻2020022号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 恒优1380 (试验名称:恒优1380) | 种子 | 滇审稻2020027号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 旺玉168(试验名称:旺玉10号) | 种子 | 滇审玉米2020172号 | — | 审定有效 | 审定 2020 |
| 闽红两优727(试验名称:闽红两优727) | 种子 | 黔引种2020第031号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 旗1优128(试验名称:旗1优128) | 种子 | 滇审稻2019007号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 紫两优894(试验名称:紫两优894) | 种子 | 滇审稻2019005号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 紫两优737(试验名称:紫两优737) | 种子 | 滇审稻2019004号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 凌禾优88(试验名称:凌禾优88) | 种子 | 滇审稻2019008号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 闽红两优727(试验名称:闽红两优727) | 种子 | 滇审稻2019006号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 金农3优3号(试验名称:金农3优3号) | 种子 | 滇审稻2018006号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 纪元9号(试验名称:廊玉14-13) | 种子 | 滇审玉米2018033号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 花优7021(试验名称:花优7021) | 种子 | 滇审稻2018007号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 滇禾优34 | 种子 | 黔引种2018第062号 | — | 审定有效 | 审定 2013 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息,有效 2 张
E(农)农种许字(2024)第0510号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米
- 经营方式
- 进出口
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2024-11-04 至 2029-11-03
- 发证机关
- 国家
BCD(滇)农种许字(2018)第0005号有效
- 生产经营范围
- 稻、玉米、蔬菜、花卉、油菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2023-05-19 至 2028-05-18
- 发证机关
- 云南省
已过期或注销的许可证 2 张
BCD(滇)农种许字(2018)第0005号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,蔬菜,花卉,其他-油菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2021-10-25 至 2023-05-23
- 发证机关
- 云南省
BCD(滇)农种许字(2017)第0002号过期
- 生产经营范围
- 稻,玉米,蔬菜,花卉,其他-油菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 云南省
- 有效期
- 2017-10-30 至 2018-06-30
- 发证机关
- 云南省