山西和世利农业开发有限公司的登记产品
共 15 个| 产品名称 | 类别 | 登记证号 | 有效成分 / 含量 | 状态 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉川139 | 种子 | (晋)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2019 |
| 嘉玉16 | 种子 | 皖引玉2020002 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 和世利1728 | 种子 | (黑)引玉 ﹝2018﹞第160号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 嘉玉16 | 种子 | (豫)引种﹝2019﹞玉049 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 金科986 | 种子 | (吉)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 金科986 | 种子 | (晋)引种〔2018〕第4号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 先赢311 | 种子 | (吉)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 金科757 | 种子 | (晋)引种〔2018〕第4号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 和世利1728 | 种子 | (吉)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 荣育33 | 种子 | (晋)引种〔2020〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 和世利1601 | 种子 | (吉)引种〔2019〕第1号 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 和世利1601 | 种子 | 晋审玉20180023 | — | 审定有效 | 审定 2018 |
| 晨强808 | 种子 | 蒙引玉2018098号 | — | 已退出 | 审定 2013 |
| 吉科玉12 | 种子 | (晋)引种〔2018〕第4号 | — | 已退出 | 审定 2010 |
| 吉农大669 | 种子 | (晋)引种〔2018〕第4号 | — | 已退出 | 审定 2009 |
种子生产经营许可证
摘自官方公布的种子生产经营许可信息
已过期或注销的许可证 1 张
BCD(晋)农种许字(2017)第0009号注销
- 生产经营范围
- 玉米、小麦、大豆、蔬菜
- 经营方式
- 生产、加工、包装、批发、零售
- 有效区域
- 山西省
- 有效期
- 2017-01-05 至 2022-01-04
- 发证机关
- 山西省